Таблица соответствия размеров: мужская одежда
Маркировка | XS | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват груди | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Обхват талии | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-98 |
Обхват бёдер | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Рост | 180-185 | 180-185 | 180-185 | 180-185 | 180-185 | 180-185 |
Мерки необходимо снимать непосредственно по вашей фигуре:
Если вы сомневаетесь, что изделие не подойдет вам по росту, укажите его в комментариях к заказу, и мы учтем это при пошиве. Одежда, изготовленная с учетом вашего роста, обмену и возврату не подлежит. Это не повлияет на сроки сборки заказа.